All Competitions
| Game |
Date |
Time | Field | Home | Visitors | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Mon, May.12 | 6:30 pm | Novelis | Bentley Windows LCFC II | 4 - 1 | Valhalla |
| C2 | Mon, May.12 | 6:30 pm | Ernestown SS | Iron Duke FC | 3 - 3 | Cataraqui III |
| D3 | Mon, May.12 | 6:30 pm | Frontenac SS | KUSC II | 1 - 2 | Portsmouth FC |
| D1 | Mon, May.12 | 8:30 pm | Napanee | Napanee FC | 2 - 3 | Brandees |
| D2 | Mon, May.12 | 8:30 pm | Novelis | Portuguese OT | 3 - 0 | LCFC III |
| B2 | Tue, May.13 | 6:30 pm | Novelis | Kelsey's United | 1 - 2 | ihMyBar |
| C3 | Tue, May.13 | 6:30 pm | Frontenac SS | Loyal Oarsman | 1 - 1 | Scarpazza Homes |
| D4 | Tue, May.13 | 6:30 pm | Ernestown SS | KPFC | 3 - 2 | Frontenac United |
| B3 | Tue, May.13 | 8:30 pm | Novelis | Team Tallack | 0 - 4 | Cataraqui II |
| B1 | Tue, May.13 | 9:00 pm | Willie Pratt | The Keg FC | 0 - 3 | Vita Inter SC |
| A2 | Wed, May.14 | 6:30 pm | Novelis | Soccer Plus United | 2 - 1 | Sporting |
| A3 | Wed, May.14 | 6:30 pm | Frontenac SS | Fanatics | 1 - 1 | Brass Hammers |
| A1 | Wed, May.14 | 8:30 pm | Novelis | Pilot House LCFC I | 0 - 2 | Cataraqui I |
| B4 | Thu, May.15 | 6:30 pm | Novelis | KUSC I | 3 - 2 | JAKK Tuesdays |
| C4 | Thu, May.15 | 6:30 pm | Ernestown SS | JKL Rangers | 1 - 1 | Nooners |
| A4 | Thu, May.15 | 8:30 pm | Novelis | Fever | 0 - 1 | Portuguese Benfica |
| B5 | Tue, May.20 | 6:30 pm | Caton's 1 | ihMyBar | 1 - 1 | JAKK Tuesdays |
| B6 | Tue, May.20 | 6:30 pm | Caton's 2 | Team Tallack | 0 - 9 | KUSC I |
| B7 | Tue, May.20 | 6:30 pm | St Lawrence College | Vita Inter SC | 4 - 1 | Kelsey's United |
| C5 | Tue, May.20 | 6:30 pm | Ernestown SS | Nooners | 3 - 3 | Scarpazza Homes |
| D5 | Tue, May.20 | 8:30 pm | Caton's 1 | Brandees | 1 - 2 | Frontenac United |
| B8 | Tue, May.20 | 9:00 pm | Willie Pratt | The Keg FC | 1 - 1 | Cataraqui II |
| A6 | Wed, May.21 | 6:30 pm | Ernestown SS | Fanatics | 0 - 0 | Pilot House LCFC I |
| A8 | Wed, May.21 | 6:30 pm | Caton's 2 | Fever | 0 - 1 | Brass Hammers |
| C6 | Wed, May.21 | 6:30 pm | Caton's 1 | Iron Duke FC | 3 - 1 | Loyal Oarsman |
| A5 | Wed, May.21 | 8:30 pm | Woodbine 4 | Sporting | 1 - 2 | Cataraqui I |
| A7 | Wed, May.21 | 8:30 pm | Caton's 1 | Portuguese Benfica | 2 - 3 | Soccer Plus United |
| C7 | Fri, May.23 | 6:30 pm | Caton's 2 | Valhalla | 5 - 0 | JKL Rangers |
| C8 | Fri, May.23 | 6:30 pm | Woodbine 2 | Bentley Windows LCFC II | 7 - 1 | Cataraqui III |
| D6 | Fri, May.23 | 6:30 pm | McCullough 1 | Portuguese OT | 2 - 2 | KPFC |
| D8 | Fri, May.23 | 6:30 pm | Woodbine 4 | KUSC II | 5 - 2 | LCFC III |
| D7 | Fri, May.23 | 8:30 pm | Caton's 1 | Portsmouth FC | 2 - 1 | Napanee FC |
| C9 | Mon, May.26 | 6:30 pm | Novelis | Nooners | 3 - 0 | Valhalla |
| D10 | Mon, May.26 | 6:30 pm | Caton's 1 | KPFC | 5 - 2 | KUSC II |
| D9 | Mon, May.26 | 6:30 pm | Caton's 2 | Brandees | 0 - 1 | Portsmouth FC |
| C10 | Mon, May.26 | 8:30 pm | Caton's 1 | Loyal Oarsman | 0 - 3 | Bentley Windows LCFC II |
| C11 | Mon, May.26 | 8:30 pm | Novelis | Cataraqui III | 0 - 3 | JKL Rangers |
| D11 | Mon, May.26 | 8:30 pm | Napanee | LCFC III | 5 - 3 | Napanee FC |
| B10 | Tue, May.27 | 6:30 pm | Frontenac SS | ihMyBar | 0 - 1 | Vita Inter SC |
| B12 | Tue, May.27 | 6:30 pm | Caton's 1 | Cataraqui II | 2 - 3 | Kelsey's United |
| C12 | Tue, May.27 | 6:30 pm | Caton's 2 | Scarpazza Homes | 3 - 0 | Iron Duke FC |
| D12 | Tue, May.27 | 6:30 pm | St Lawrence College | Frontenac United | 3 - 2 | Portuguese OT |
| B9 | Tue, May.27 | 8:30 pm | Caton's 1 | JAKK Tuesdays | 2 - 0 | Team Tallack |
| B11 | Tue, May.27 | 9:00 pm | Willie Pratt | KUSC I | 0 - 4 | The Keg FC |
| A10 | Wed, May.28 | 6:30 pm | Caton's 2 | Sporting | 1 - 0 | Portuguese Benfica |
| A11 | Wed, May.28 | 6:30 pm | Frontenac SS | Pilot House LCFC I | 1 - 3 | Fever |
| A9 | Wed, May.28 | 6:30 pm | Caton's 1 | Cataraqui I | 1 - 0 | Fanatics |
| A12 | Wed, May.28 | 8:30 pm | Caton's 1 | Brass Hammers | 4 - 1 | Soccer Plus United |
| C13 | Wed, May.28 | 8:30 pm | Woodbine 4 | Bentley Windows LCFC II | 1 - 3 | Nooners |
| C14 | Fri, May.30 | 6:30 pm | Woodbine 2 | Scarpazza Homes | 3 - 3 | JKL Rangers |
| D13 | Fri, May.30 | 6:30 pm | McCullough 1 | KUSC II | 1 - 2 | Brandees |
| D15 | Fri, May.30 | 6:30 pm | Woodbine 4 | LCFC III | 1 - 4 | KPFC |
| L1 | Fri, May.30 | 6:30 pm | Caton's 2 | The Keg FC | 3 - 3 | Cataraqui I |
| Penalty Kicks | (1 - 3) | |||||
| D14 | Fri, May.30 | 8:30 pm | Caton's 1 | Frontenac United | 9 - 3 | Napanee FC |
| C15 | Mon, Jun.02 | 6:30 pm | Caton's 1 | Bentley Windows LCFC II | 6 - 1 | Iron Duke FC |
| C16 | Mon, Jun.02 | 6:30 pm | Caton's 2 | Cataraqui III | 0 - 4 | Nooners |
| C17 | Mon, Jun.02 | 6:30 pm | Novelis | JKL Rangers | 4 - 3 | Loyal Oarsman |
| D16 | Mon, Jun.02 | 8:30 pm | Caton's 1 | KUSC II | 2 - 4 | Portuguese OT |
| D17 | Mon, Jun.02 | 8:30 pm | Novelis | LCFC III | 3 - 0 | Brandees |
| D18 | Mon, Jun.02 | 8:30 pm | Napanee | Napanee FC | 2 - 4 | KPFC |
| B13 | Tue, Jun.03 | 6:30 pm | Caton's 2 | Vita Inter SC | 3 - 1 | JAKK Tuesdays |
| B15 | Tue, Jun.03 | 6:30 pm | Caton's 1 | Cataraqui II | 1 - 2 | ihMyBar |
| B16 | Tue, Jun.03 | 6:30 pm | St Lawrence College | Kelsey's United | 4 - 2 | KUSC I |
| C18 | Tue, Jun.03 | 6:30 pm | Ernestown SS | Valhalla | 0 - 2 | Scarpazza Homes |
| D19 | Tue, Jun.03 | 8:30 pm | Caton's 1 | Portsmouth FC | 0 - 3 | Frontenac United |
| B14 | Tue, Jun.03 | 9:00 pm | Willie Pratt | The Keg FC | 6 - 1 | Team Tallack |
| A14 | Wed, Jun.04 | 6:30 pm | Caton's 1 | Fever | 1 - 6 | Fanatics |
| A15 | Wed, Jun.04 | 6:30 pm | Caton's 2 | Brass Hammers | 1 - 1 | Sporting |
| A16 | Wed, Jun.04 | 6:30 pm | Ernestown SS | Soccer Plus United | 2 - 3 | Pilot House LCFC I |
| A13 | Wed, Jun.04 | 8:30 pm | Caton's 1 | Portuguese Benfica | 3 - 2 | Cataraqui I |
| C19 | Wed, Jun.04 | 8:30 pm | Woodbine 4 | Cataraqui III | 0 - 3 | Loyal Oarsman |
| C20 | Fri, Jun.06 | 6:30 pm | Woodbine 2 | Valhalla | 3 - 0 | Iron Duke FC |
| L2 | Fri, Jun.06 | 6:30 pm | Caton's 2 | ihMyBar | 0 - 4 | Portuguese Benfica |
| L3 | Fri, Jun.06 | 6:30 pm | Woodbine 4 | KUSC I | 1 - 3 | Sporting |
| L4* | Fri, Jun.06 | 6:30 pm | McCullough 1 | JAKK Tuesdays | 0 - 4 | Soccer Plus United |
| D20 | Fri, Jun.06 | 8:30 pm | Caton's 1 | Portsmouth FC | 2 - 1 | Portuguese OT |
| C23 | Mon, Jun.09 | 6:30 pm | Caton's 2 | Nooners | 2 - 1 | Loyal Oarsman |
| D21 | Mon, Jun.09 | 6:30 pm | Novelis | Portsmouth FC | 1 - 0 | LCFC III |
| D23* (f) | Mon, Jun.09 | 6:30 pm | Caton's 1 | Brandees | 3 - 0 | KPFC |
| C21 | Mon, Jun.09 | 8:30 pm | Caton's 1 | Valhalla | 3 - 1 | Cataraqui III |
| C22 | Mon, Jun.09 | 8:30 pm | Novelis | Iron Duke FC | 1 - 1 | JKL Rangers |
| D22 | Mon, Jun.09 | 8:30 pm | Napanee | Portuguese OT | 6 - 0 | Napanee FC |
| B19 | Tue, Jun.10 | 6:30 pm | Caton's 2 | Team Tallack | 0 - 6 | Kelsey's United |
| B20 | Tue, Jun.10 | 6:30 pm | St Lawrence College | ihMyBar | 3 - 3 | KUSC I |
| C24 | Tue, Jun.10 | 6:30 pm | Frontenac SS | Scarpazza Homes | 0 - 1 | Bentley Windows LCFC II |
| D24 | Tue, Jun.10 | 6:30 pm | Caton's 1 | Frontenac United | 4 - 0 | KUSC II |
| B18 | Tue, Jun.10 | 8:30 pm | Caton's 1 | Vita Inter SC | 2 - 2 | Cataraqui II |
| B17 | Tue, Jun.10 | 9:00 pm | Willie Pratt | JAKK Tuesdays | 2 - 3 | The Keg FC |
| A19 | Wed, Jun.11 | 6:30 pm | Caton's 1 | Fanatics | 2 - 0 | Soccer Plus United |
| A20 | Wed, Jun.11 | 6:30 pm | Frontenac SS | Sporting | 0 - 0 | Pilot House LCFC I |
| N3* (f) | Wed, Jun.11 | 6:30 pm | Caton's 2 | KPFC | 0 - 3 | Cataraqui III |
| A17 | Wed, Jun.11 | 8:30 pm | Caton's 1 | Cataraqui I | 0 - 2 | Fever |
| A18 | Wed, Jun.11 | 8:30 pm | Woodbine 4 | Portuguese Benfica | 1 - 2 | Brass Hammers |
| B23 | Fri, Jun.13 | 6:30 pm | Woodbine 2 | KUSC I | 2 - 1 | Vita Inter SC |
| B24 | Fri, Jun.13 | 6:30 pm | Woodbine 4 | ihMyBar | 4 - 0 | Team Tallack |
| N2 | Fri, Jun.13 | 6:30 pm | Caton's 2 | Frontenac United | 2 - 1 | Scarpazza Homes |
| B22 | Fri, Jun.13 | 8:30 pm | Caton's 1 | Kelsey's United | 1 - 1 | The Keg FC |
| C25 | Mon, Jun.16 | 6:30 pm | Novelis | JKL Rangers | 1 - 2 | Bentley Windows LCFC II |
| D26 | Mon, Jun.16 | 6:30 pm | Caton's 1 | KPFC | 2 - 1 | Portsmouth FC |
| D27 | Mon, Jun.16 | 6:30 pm | Caton's 2 | Brandees | 1 - 1 | Portuguese OT |
| C26 | Mon, Jun.16 | 8:30 pm | Novelis | Loyal Oarsman | 0 - 3 | Valhalla |
| C27 | Mon, Jun.16 | 8:30 pm | Caton's 1 | Nooners | 4 - 0 | Iron Duke FC |
| D25 | Mon, Jun.16 | 8:30 pm | Napanee | Napanee FC | 1 - 3 | KUSC II |
| B25 | Tue, Jun.17 | 6:30 pm | Caton's 2 | JAKK Tuesdays | 1 - 2 | Kelsey's United |
| B26 | Tue, Jun.17 | 6:30 pm | St Lawrence College | Cataraqui II | 0 - 5 | KUSC I |
| B28 | Tue, Jun.17 | 6:30 pm | Ernestown SS | Vita Inter SC | 4 - 0 | Team Tallack |
| C28 | Tue, Jun.17 | 6:30 pm | Caton's 1 | Cataraqui III | 0 - 3 | Scarpazza Homes |
| D28 | Tue, Jun.17 | 8:30 pm | Caton's 1 | LCFC III | 2 - 2 | Frontenac United |
| B27 | Tue, Jun.17 | 9:00 pm | Willie Pratt | The Keg FC | 1 - 0 | ihMyBar |
| A21 | Wed, Jun.18 | 6:30 pm | Caton's 1 | Brass Hammers | 2 - 2 | Cataraqui I |
| A23 | Wed, Jun.18 | 6:30 pm | Ernestown SS | Pilot House LCFC I | 2 - 0 | Portuguese Benfica |
| N1 | Wed, Jun.18 | 6:30 pm | Caton's 2 | Portsmouth FC | 1 - 3 | Loyal Oarsman |
| A22 | Wed, Jun.18 | 8:30 pm | Woodbine 4 | Soccer Plus United | 0 - 3 | Fever |
| A24 | Wed, Jun.18 | 8:30 pm | Caton's 1 | Sporting | 2 - 1 | Fanatics |
| A25 | Fri, Jun.20 | 6:30 pm | Caton's 2 | Cataraqui I | 2 - 0 | Soccer Plus United |
| A28 | Fri, Jun.20 | 6:30 pm | Woodbine 4 | Portuguese Benfica | 1 - 1 | Fanatics |
| N4 | Fri, Jun.20 | 6:30 pm | Woodbine 2 | LCFC III | 1 - 2 | Valhalla |
| C31 | Mon, Jun.23 | 6:30 pm | Caton's 2 | Valhalla | 0 - 1 | Bentley Windows LCFC II |
| D30 | Mon, Jun.23 | 6:30 pm | Novelis | LCFC III | 3 - 1 | Portuguese OT |
| D31 | Mon, Jun.23 | 6:30 pm | Caton's 1 | Portsmouth FC | 0 - 6 | KUSC II |
| C29 | Mon, Jun.23 | 8:30 pm | Novelis | Nooners | 4 - 3 | JKL Rangers |
| C30 | Mon, Jun.23 | 8:30 pm | Caton's 1 | Cataraqui III | 1 - 0 | Iron Duke FC |
| D29 | Mon, Jun.23 | 8:30 pm | Napanee | Brandees | 2 - 1 | Napanee FC |
| B29 | Tue, Jun.24 | 6:30 pm | St Lawrence College | JAKK Tuesdays | 0 - 5 | KUSC I |
| B31 | Tue, Jun.24 | 6:30 pm | Caton's 2 | Cataraqui II | 0 - 2 | Team Tallack |
| D32 | Tue, Jun.24 | 6:30 pm | Caton's 1 | Frontenac United | 2 - 2 | KPFC |
| B30 | Tue, Jun.24 | 8:30 pm | Caton's 1 | ihMyBar | 0 - 4 | Kelsey's United |
| B32 | Tue, Jun.24 | 9:00 pm | Willie Pratt | Vita Inter SC | 2 - 1 | The Keg FC |
| A31 | Wed, Jun.25 | 6:30 pm | Caton's 2 | Brass Hammers | 0 - 2 | Fanatics |
| A32 | Wed, Jun.25 | 6:30 pm | Caton's 1 | Portuguese Benfica | 1 - 1 | Fever |
| A29 | Wed, Jun.25 | 8:30 pm | Woodbine 4 | Cataraqui I | 4 - 1 | Pilot House LCFC I |
| A30 | Wed, Jun.25 | 8:30 pm | Caton's 1 | Sporting | 1 - 0 | Soccer Plus United |
| L5 | Fri, Jun.27 | 6:30 pm | McCullough 1 | Vita Inter SC | 1 - 0 | Fanatics |
| L6 | Fri, Jun.27 | 6:30 pm | Caton's 2 | Team Tallack | 0 - 3 | Fever |
| L7 | Fri, Jun.27 | 6:30 pm | Woodbine 2 | Kelsey's United | 0 - 5 | Brass Hammers |
| L8 | Fri, Jun.27 | 6:30 pm | Woodbine 4 | Cataraqui II | 0 - 1 | Pilot House LCFC I |
| C34 | Mon, Jun.30 | 6:30 pm | Novelis | JKL Rangers | 1 - 2 | Valhalla |
| C35 | Mon, Jun.30 | 6:30 pm | Caton's 1 | Cataraqui III | 1 - 5 | Bentley Windows LCFC II |
| D33 | Mon, Jun.30 | 6:30 pm | Caton's 2 | KPFC | 2 - 2 | Portuguese OT |
| C33 | Mon, Jun.30 | 8:30 pm | Caton's 1 | Loyal Oarsman | 1 - 0 | Iron Duke FC |
| D34 | Mon, Jun.30 | 8:30 pm | Napanee | Napanee FC | 4 - 4 | Portsmouth FC |
| D35 | Mon, Jun.30 | 8:30 pm | Novelis | LCFC III | 2 - 3 | KUSC II |
| A33 | Wed, Jul.02 | 6:30 pm | Caton's 2 | Cataraqui I | 1 - 3 | Sporting |
| A36 | Wed, Jul.02 | 6:30 pm | Caton's 1 | Brass Hammers | 1 - 0 | Fever |
| A34 | Wed, Jul.02 | 8:30 pm | Caton's 1 | Pilot House LCFC I | 1 - 2 | Fanatics |
| A35 | Wed, Jul.02 | 8:30 pm | Woodbine 4 | Soccer Plus United | 1 - 2 | Portuguese Benfica |
| B34 | Fri, Jul.04 | 6:30 pm | McCullough 1 | KUSC I | 2 - 0 | Team Tallack |
| B35 | Fri, Jul.04 | 6:30 pm | Woodbine 4 | Kelsey's United | 5 - 0 | Vita Inter SC |
| B36 | Fri, Jul.04 | 6:30 pm | Caton's 2 | Cataraqui II | 0 - 1 | The Keg FC |
| D36 | Fri, Jul.04 | 6:30 pm | Woodbine 2 | Frontenac United | 4 - 2 | Brandees |
| B33 | Fri, Jul.04 | 8:30 pm | Caton's 1 | JAKK Tuesdays | 3 - 2 | ihMyBar |
| C36 | Fri, Jul.04 | 8:30 pm | Woodbine 4 | Scarpazza Homes | 1 - 0 | Nooners |
| C38 | Mon, Jul.07 | 6:30 pm | Caton's 1 | Bentley Windows LCFC II | 4 - 2 | Loyal Oarsman |
| C39 | Mon, Jul.07 | 6:30 pm | Novelis | JKL Rangers | 1 - 0 | Cataraqui III |
| D37 | Mon, Jul.07 | 6:30 pm | Caton's 2 | Portsmouth FC | 2 - 1 | Brandees |
| C37 | Mon, Jul.07 | 8:30 pm | Novelis | Valhalla | 0 - 0 | Nooners |
| D38 | Mon, Jul.07 | 8:30 pm | Caton's 1 | KUSC II | 1 - 4 | KPFC |
| D39 | Mon, Jul.07 | 8:30 pm | Napanee | Napanee FC | 1 - 5 | LCFC III |
| B37 | Tue, Jul.08 | 6:30 pm | St Lawrence College | Team Tallack | 0 - 3 | JAKK Tuesdays |
| B38 | Tue, Jul.08 | 6:30 pm | Caton's 2 | Vita Inter SC | 1 - 0 | ihMyBar |
| C40 | Tue, Jul.08 | 6:30 pm | Caton's 1 | Iron Duke FC | 0 - 5 | Scarpazza Homes |
| D40* | Tue, Jul.08 | 8:30 pm | Caton's 1 | Portuguese OT | 0 - 0 | Frontenac United |
| B39 | Tue, Jul.08 | 9:00 pm | Willie Pratt | The Keg FC | 2 - 0 | KUSC I |
| A39 | Wed, Jul.09 | 6:30 pm | Caton's 2 | Fever | 2 - 0 | Pilot House LCFC I |
| A40 | Wed, Jul.09 | 6:30 pm | Caton's 1 | Soccer Plus United | 0 - 1 | Brass Hammers |
| A37 | Wed, Jul.09 | 8:30 pm | Woodbine 4 | Fanatics | 0 - 3 | Cataraqui I |
| A38 | Wed, Jul.09 | 8:30 pm | Caton's 1 | Portuguese Benfica | 2 - 3 | Sporting |
| B40 | Fri, Jul.11 | 6:30 pm | McCullough 1 | Kelsey's United | 1 - 0 | Cataraqui II |
| N6 | Fri, Jul.11 | 6:30 pm | Caton's 2 | Brandees | 0 - 5 | Nooners |
| N7 | Fri, Jul.11 | 6:30 pm | Woodbine 2 | Napanee FC | 2 - 1 | Iron Duke FC |
| N8 | Fri, Jul.11 | 6:30 pm | Woodbine 4 | Portuguese OT | 0 - 5 | JKL Rangers |
| N5 | Fri, Jul.11 | 8:30 pm | Caton's 1 | KUSC II | 0 - 2 | Bentley Windows LCFC II |
| C41 | Mon, Jul.14 | 6:30 pm | Caton's 2 | Iron Duke FC | 0 - 6 | Bentley Windows LCFC II |
| D41 | Mon, Jul.14 | 6:30 pm | Caton's 1 | Portuguese OT | 3 - 4 | KUSC II |
| D42 | Mon, Jul.14 | 6:30 pm | Novelis | Brandees | 0 - 4 | LCFC III |
| C42 | Mon, Jul.14 | 8:30 pm | Caton's 1 | Nooners | 5 - 1 | Cataraqui III |
| C43 | Mon, Jul.14 | 8:30 pm | Novelis | Loyal Oarsman | 0 - 3 | JKL Rangers |
| D43 | Mon, Jul.14 | 8:30 pm | Napanee | KPFC | 7 - 0 | Napanee FC |
| B41 | Tue, Jul.15 | 6:30 pm | Caton's 1 | JAKK Tuesdays | 3 - 1 | Vita Inter SC |
| B43 | Tue, Jul.15 | 6:30 pm | Caton's 2 | ihMyBar | 2 - 1 | Cataraqui II |
| C44 | Tue, Jul.15 | 6:30 pm | St Lawrence College | Scarpazza Homes | 1 - 1 | Valhalla |
| B44 | Tue, Jul.15 | 8:30 pm | Caton's 1 | KUSC I | 0 - 2 | Kelsey's United |
| B42 | Tue, Jul.15 | 9:00 pm | Willie Pratt | Team Tallack | 1 - 9 | The Keg FC |
| A41 | Wed, Jul.16 | 6:30 pm | Caton's 2 | Cataraqui I | 2 - 2 | Portuguese Benfica |
| A44 | Wed, Jul.16 | 6:30 pm | Caton's 1 | Pilot House LCFC I | 4 - 2 | Soccer Plus United |
| A42 | Wed, Jul.16 | 8:30 pm | Caton's 1 | Fanatics | 0 - 1 | Fever |
| A43* | Wed, Jul.16 | 8:30 pm | Novelis | Sporting | 0 - 3 | Brass Hammers |
| A26* | Fri, Jul.18 | 6:30 pm | Caton's 2 | Brass Hammers | 2 - 0 | Pilot House LCFC I |
| D44 | Fri, Jul.18 | 6:30 pm | Woodbine 2 | Frontenac United | 2 - 2 | Portsmouth FC |
| L10* | Fri, Jul.18 | 6:30 pm | Woodbine 1 | Sporting | 2 - 1 | Soccer Plus United |
| N11 | Fri, Jul.18 | 6:30 pm | McCullough 1 | Bentley Windows LCFC II | 4 - 0 | Nooners |
| C32* | -- | -- | TBD | Scarpazza Homes | vs. | Loyal Oarsman |
| L9 | Fri, Jul.18 | 8:30 pm | Caton's 1 | Cataraqui I | 2 - 5 | Portuguese Benfica |
| C45 | Mon, Jul.21 | 6:30 pm | Caton's 2 | Cataraqui III | 0 - 1 | Valhalla |
| C46 | Mon, Jul.21 | 6:30 pm | Novelis | JKL Rangers | 5 - 2 | Iron Duke FC |
| C47 | Mon, Jul.21 | 6:30 pm | Caton's 1 | Loyal Oarsman | 0 - 2 | Nooners |
| D45 | Mon, Jul.21 | 8:30 pm | Novelis | LCFC III | 0 - 2 | Portsmouth FC |
| D46 | Mon, Jul.21 | 8:30 pm | Napanee | Napanee FC | 1 - 5 | Portuguese OT |
| D47 | Mon, Jul.21 | 8:30 pm | Caton's 1 | KPFC | 1 - 0 | Brandees |
| B46 | Tue, Jul.22 | 6:30 pm | St Lawrence College | Cataraqui II | 1 - 3 | Vita Inter SC |
| B47 | Tue, Jul.22 | 6:30 pm | Caton's 2 | Kelsey's United | 4 - 1 | Team Tallack |
| B48 | Tue, Jul.22 | 6:30 pm | Caton's 1 | KUSC I | 0 - 0 | ihMyBar |
| C48 | Tue, Jul.22 | 6:30 pm | Ernestown SS | Scarpazza Homes | 2 - 3 | Bentley Windows LCFC II |
| D48 | Tue, Jul.22 | 8:30 pm | Caton's 1 | Frontenac United | 2 - 1 | KUSC II |
| B45 | Tue, Jul.22 | 9:00 pm | Willie Pratt | JAKK Tuesdays | 3 - 2 | The Keg FC |
| A46 | Wed, Jul.23 | 6:30 pm | Caton's 1 | Brass Hammers | 2 - 0 | Portuguese Benfica |
| A47 | Wed, Jul.23 | 6:30 pm | Caton's 2 | Soccer Plus United | 2 - 2 | Fanatics |
| A48 | Wed, Jul.23 | 6:30 pm | Ernestown SS | Pilot House LCFC I | vs. | Sporting |
| A45 | Wed, Jul.23 | 8:30 pm | Caton's 1 | Cataraqui I | vs. | Fever |
| D49* | -- | -- | TBD | KPFC | vs. | LCFC III |
| L11 | Fri, Jul.25 | 6:30 pm | Woodbine 2 | Vita Inter SC | vs. | Fever |
| L12* | Fri, Jul.25 | 6:30 pm | Woodbine 1 | Brass Hammers | vs. | Pilot House LCFC I |
| N10* | Fri, Jul.25 | 6:30 pm | Caton's 1 | Cataraqui III | vs. | Valhalla |
| N12 | Fri, Jul.25 | 6:30 pm | Caton's 2 | Napanee FC | vs. | JKL Rangers |
| N9 | Fri, Jul.25 | 6:30 pm | McCullough 1 | Loyal Oarsman | vs. | Frontenac United |
| D50 | Fri, Jul.25 | 8:30 pm | Caton's 1 | Brandees | vs. | KUSC II |
| C49 | Mon, Jul.28 | 6:30 pm | Novelis | Bentley Windows LCFC II | vs. | JKL Rangers |
| D52 | Mon, Jul.28 | 6:30 pm | Caton's 2 | Portsmouth FC | vs. | KPFC |
| D53 | Mon, Jul.28 | 6:30 pm | Caton's 1 | Portuguese OT | vs. | Brandees |
| C50 | Mon, Jul.28 | 8:30 pm | Novelis | Valhalla | vs. | Loyal Oarsman |
| C51 | Mon, Jul.28 | 8:30 pm | Caton's 1 | Iron Duke FC | vs. | Nooners |
| D51 | Mon, Jul.28 | 8:30 pm | Napanee | KUSC II | vs. | Napanee FC |
| B49 | Tue, Jul.29 | 6:30 pm | Caton's 2 | JAKK Tuesdays | vs. | Cataraqui II |
| B50 | Tue, Jul.29 | 6:30 pm | Willie Pratt | The Keg FC | vs. | Kelsey's United |
| B52 | Tue, Jul.29 | 6:30 pm | Caton's 1 | Team Tallack | vs. | ihMyBar |
| C52 | Tue, Jul.29 | 6:30 pm | Frontenac SS | Scarpazza Homes | vs. | Cataraqui III |
| D54 | Tue, Jul.29 | 6:30 pm | St Lawrence College | Frontenac United | vs. | LCFC III |
| B51 | Tue, Jul.29 | 8:30 pm | Caton's 1 | Vita Inter SC | vs. | KUSC I |
| A49 | Wed, Jul.30 | 6:30 pm | Caton's 1 | Cataraqui I | vs. | Brass Hammers |
| A50 | Wed, Jul.30 | 6:30 pm | Caton's 2 | Fever | vs. | Soccer Plus United |
| A51 | Wed, Jul.30 | 6:30 pm | Frontenac SS | Portuguese Benfica | vs. | Pilot House LCFC I |
| A52 | Wed, Jul.30 | 8:30 pm | Caton's 1 | Fanatics | vs. | Sporting |
| D55 | Wed, Jul.30 | 8:30 pm | Woodbine 4 | Portuguese OT | vs. | Portsmouth FC |
| B53 | Tue, Aug.05 | 6:30 pm | Caton's 1 | Kelsey's United | vs. | JAKK Tuesdays |
| B54 | Tue, Aug.05 | 6:30 pm | Caton's 2 | KUSC I | vs. | Cataraqui II |
| B55 | Tue, Aug.05 | 6:30 pm | Willie Pratt | ihMyBar | vs. | The Keg FC |
| B56 | Tue, Aug.05 | 6:30 pm | St Lawrence College | Team Tallack | vs. | Vita Inter SC |
| C53 | Tue, Aug.05 | 6:30 pm | Ernestown SS | JKL Rangers | vs. | Scarpazza Homes |
| D56 | Tue, Aug.05 | 8:30 pm | Caton's 1 | KPFC | vs. | Frontenac United |
| A54 | Wed, Aug.06 | 6:30 pm | Ernestown SS | Pilot House LCFC I | vs. | Brass Hammers |
| A56 | Wed, Aug.06 | 6:30 pm | Caton's 1 | Fanatics | vs. |
